Web del Politecnico di Milano
Dipartimento di Matematica "Francesco Brioschi"
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano
 
Chairman:  Prof. Piercesare Secchi   Vice Chairman:  Prof. Maurizio Grasselli
Chief operating officer:  Ing. Chiara Montanari
geometrindi & matematindi, Luigi Serafini, 2002, opera eseguita su commissione del Dipartimento di Matematica
Home page    Contacts and PEC     Image Gallery     People     Teaching      Library     Intranet   Versione italiana  
                 
Teacher
Paola Magnaghi
 
Researcher
Teaching
[081459] Fondamenti di matematica
1° year, laurea triennale, semester II, students CORSO DI STUDI IN URBANISTICA,
campus Milano Leonardo, Academic year 2012/13
 
 1 user online on this page (updated every 5 minutes)

   Highlight
  To save a file to your PC, click on its name with the left key of your mouse, and then choose Open or Save from the current window
[acrobat] Informazioni sul corso  (40 KB)
[acrobat] Modalità di esame  (23 KB)
   Notices
  [1]  Published on march 05 2013

 orario di ricevimento : mercoledì dalle 10.30 alle 12 ( su appuntamento)

   Material available for download
(sorted in decreasing order by type and insertion data )
  To save a file to your PC, click on its name with the left key of your mouse, and then choose Open or Save from the current window
Dispensa
1 [acrobat] ..._intervalli__modalit__compatibilit__.pdf  martedì 21 maggio 2013
2 [acrobat] 5_Il_numero__modalit__compatibilit__.pdf  martedì 21 maggio 2013
3 [acrobat] 4Limiti.pdf  martedì 21 maggio 2013
4 [acrobat] spazio_frenata.pdf  lunedì 29 aprile 2013
5 [acrobat] salto_asta.pdf  lunedì 29 aprile 2013
6 [acrobat] note_musicali.pdf  lunedì 29 aprile 2013
7 [acrobat] Costo_telefono.pdf  lunedì 29 aprile 2013
8 [acrobat] Costo_servizio.pdf  lunedì 29 aprile 2013
9 [acrobat] _Funzioni.pdf  lunedì 29 aprile 2013
10 [acrobat] tavola_derivate.pdf  lunedì 28 marzo 2011
Tema d'esame
1 [acrobat] 02_05_sol.pdfsoluzione _compito_2maggio_2012_2 lunedì 07 maggio 2012
2 [acrobat] 02_05_sol_bis.pdfsoluzione _compito_2maggio_2012 lunedì 07 maggio 2012
3 [acrobat] .derivate.pdfesercizi sulle derivate lunedì 26 marzo 2012
4 [acrobat] 12-09-2011COMPLETOSOL.pdftema d'esame del 12/09/11 martedì 11 ottobre 2011
5 [acrobat] 30_06_10_tuttosol.pdf  mercoledì 23 marzo 2011
6 [acrobat] 29_09_10_sol.pdf  mercoledì 23 marzo 2011
7 [acrobat] 23_06_10_completosol.pdf  mercoledì 23 marzo 2011
8 [acrobat] 21_07_10tuttoSOL.pdf  mercoledì 23 marzo 2011
9 [acrobat] 06_09_10_sol.pdf  mercoledì 23 marzo 2011
10 [acrobat] secondaprova08_09consol.pdf  mercoledì 23 marzo 2011
11 [acrobat] 24_06_09.pdf  mercoledì 23 marzo 2011
12 [acrobat] 15settembre09.pdf  mercoledì 23 marzo 2011
13 [acrobat] 08_09_09.pdf  mercoledì 23 marzo 2011
14 [acrobat] 08_07_09.pdf  mercoledì 23 marzo 2011
15 [acrobat] 08_04_09.pdf  mercoledì 23 marzo 2011
16 [acrobat] 06_05_09.pdf  mercoledì 23 marzo 2011
17 [acrobat] matematica23febbraio2011.pdfappello del 23 febbraio 2011 con sol mercoledì 09 marzo 2011
18 [acrobat] matematica7_02_11.pdf  lunedì 07 marzo 2011
19 [acrobat] compito11_02_10.pdf  lunedì 07 marzo 2011
20 [acrobat] 05_05_10_sol.pdf  lunedì 07 marzo 2011
Math-Net version     Links     Leaflets     Facilities     Site map
Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS!