Web del Politecnico di Milano
Dipartimento di Matematica "Francesco Brioschi"
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano
 
Direttore:  Prof. Piercesare Secchi   Vice Direttore:  Prof. Maurizio Grasselli
Responsabile Gestionale:  Ing. Chiara Montanari
geometrindi & matematindi, Luigi Serafini, 2002, opera eseguita su commissione del Dipartimento di Matematica
Home page   Contatti e PEC   Visita fotografica   Personale   Didattica   Biblioteca    Intranet   English version  
                 
Docente
Michele Di Cristo
 
Ricercatore
Insegnamento
[087158] Analisi Matematica II
1° anno, laurea triennale, semestre II, allievi CHI, ELT, MAT,
campus Milano Leonardo, Scegliere l'anno accademico 2010/11
 
 1 utente online su questa_pagina (aggiornamento ogni 5 minuti)

 
   Materiale a disposizione per il download
(ordinato per tipologia e data decrescente di inserimento)
  Per visionare o salvare un file, cliccare con il tasto sinistro del mouse sul nome del file e dalla finestra contestuale, selezionare Apri o Salva
Dispensa
1 [acrobat] Lezione5.pdfMatlab lezione 5 lunedì 06 giugno 2011
2 [acrobat] Lezione4.pdfMatlab lezione 4 lunedì 06 giugno 2011
3 [acrobat] Lezione3.pdfMatlab lezione 3 lunedì 06 giugno 2011
4 [acrobat] Lezione2.pdfMatlab lezione 2 lunedì 11 aprile 2011
5 [acrobat] Lezione1.pdfMatlab lezione 1 martedì 22 marzo 2011
Esercitazione
1 [acrobat] fourier.pdfSerie di Fourier venerdì 10 giugno 2011
2 [acrobat] pin2011a.pdfDispensa esercitazioni (dott. Migliavacca) martedì 29 marzo 2011
3 [acrobat] equadiff.pdfEquazioni differenziali. Problemi svolti. martedì 08 marzo 2011
Esito di una prova
1 [acrobat] risultati18-07-11.pdfRisultati Prova in itinere 18-07-11 giovedì 21 luglio 2011
2 [acrobat] 04-07-11risultati.pdfRisultati Prova in itinere 04-07-11 mercoledì 06 luglio 2011
3 [acrobat] 03-05-11-risultati.pdfRisultati Prova in itinere 03-05-11 venerdì 06 maggio 2011
Programma d'esame
1 [acrobat] ...io_Analisi_Matematica__I_e_Geometria.pdfCalendario Tutorato Analisi I lunedì 23 maggio 2011
2 [acrobat] Calendario_Analisi_Matematica__II.pdfCalendario Tutorato Analisi II lunedì 23 maggio 2011
3 [acrobat] calendario_lab3.pdfCalendario lezioni martedì 10 maggio 2011
4 [acrobat] modalit_II.pdf  martedì 15 marzo 2011
Tema d'esame
1 [acrobat] AnalisiII_15_settembre_11_sols.pdfSoluzioni esame 15-09-11 sabato 17 settembre 2011
2 [acrobat] AnalisiII_1_settembre_11_sols.pdfSoluzioni compito 01-09-11 giovedì 01 settembre 2011
3 [acrobat] AnalisiII_18_luglio_11_itin.pdfSoluzioni prova in itinere 18-07-11 martedì 19 luglio 2011
4 [acrobat] AnalisiII_18_luglio_11_sols.pdfSoluzioni compito 18-07-11 martedì 19 luglio 2011
5 [acrobat] AnalisiII_04_luglio_11_itin_sols.pdfSoluzioni prova in itinere 04-07-11 martedì 05 luglio 2011
6 [acrobat] AnalisiII_04_luglio_11_sols.pdfSoluzioni compito 04-07-11 martedì 05 luglio 2011
7 [acrobat] AnalisiII_03_maggio_11_sols.pdfSoluzioni compito 03-05-11 giovedì 05 maggio 2011
8 [acrobat] AnalisiII_02_febbraio_11_sols.pdf  martedì 01 marzo 2011
9 [acrobat] AnalisiII_22_settembre_10_sols.pdf  martedì 01 marzo 2011
10 [acrobat] AnalisiII_09_settembre_10_sols.pdf  martedì 01 marzo 2011
11 [acrobat] Parz_AnalisiII_20_luglio_10_sols.pdf  martedì 01 marzo 2011
12 [acrobat] AnalisiII_20_luglio_10_sols.pdf  martedì 01 marzo 2011
13 [acrobat] Esame21062010.pdf  martedì 01 marzo 2011
14 [acrobat] AnalisiII_06_luglio_10_sols.pdf  martedì 01 marzo 2011
15 [acrobat] Parz_AnalisiII_06_luglio_10_sols.pdf  martedì 01 marzo 2011
16 [acrobat] risoluzione.pdf  martedì 01 marzo 2011
17 [acrobat] 20100507.pdf  martedì 01 marzo 2011
18 [acrobat] 20100212.pdf  martedì 01 marzo 2011
19 [acrobat] 20090923.pdf  martedì 01 marzo 2011
20 [acrobat] 20090909.pdf  martedì 01 marzo 2011
21 [acrobat] 20090727.pdf  martedì 01 marzo 2011
22 [acrobat] 20090630_tot.pdf  martedì 01 marzo 2011
23 [acrobat] 20090630.pdf  martedì 01 marzo 2011
24 [acrobat] 20090508.pdf  martedì 01 marzo 2011
25 [acrobat] 20080724_sol.pdf  martedì 01 marzo 2011
26 [acrobat] 20080708_sol.pdf  martedì 01 marzo 2011
27 [acrobat] 20080505.pdf  martedì 01 marzo 2011
28 [acrobat] 20080213.pdf  martedì 01 marzo 2011
29 [acrobat] 20070921.pdf  martedì 01 marzo 2011
30 [acrobat] 20070914.pdf  martedì 01 marzo 2011
31 [acrobat] 20070725.pdf  martedì 01 marzo 2011
32 [acrobat] 20070705_soluzione.pdf  martedì 01 marzo 2011
33 [acrobat] 20070705_soluzione_aggiunte.pdf  martedì 01 marzo 2011
34 [acrobat] 20050922_anb.pdf  martedì 01 marzo 2011
35 [acrobat] 20050907_anb.pdf  martedì 01 marzo 2011
36 [acrobat] 20050721_anb.pdf  martedì 01 marzo 2011
37 [acrobat] 20050514.pdf  martedì 01 marzo 2011
38 [acrobat] 20040902.pdf  martedì 01 marzo 2011
39 [acrobat] 20040716_anb.pdf  martedì 01 marzo 2011
40 [acrobat] 20040503.pdf  martedì 01 marzo 2011
41 [acrobat] 20030909.pdf  martedì 01 marzo 2011
42 [acrobat] 20030723.pdf  martedì 01 marzo 2011
43 [acrobat] 20030712.pdf  martedì 01 marzo 2011
44 [acrobat] 20030510.pdf  martedì 01 marzo 2011
Pagina Math-Net     Link utili     Materiale informativo     Servizi Dipartimentali     Mappa del sito
Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS!